Место ФИО Дата рождения Баллы
1 Маркова Алина Олеговна 17.06.2003 54
2 Алистратов Владислав Романович 25.12.2004 49
3 Черепанова Алиса Юрьевна 21.01.2006 44
4 Рыболов Денис Алексеевич 16.12.2004 42
5 Тарасенко Андрей Васильевич 13.12.2004 39
6 Соломенникова Настасья Станиславовна 10.03.2007 37
7 Воронова Ирина Викторовна 03.03.2006 33
8 Байгулова Валерия Вячеславна 27.08.2006 32
9 Вальчиков Антон Анатольевич 26.05.2005 27
10 Кукина Софья Дмитриевна 29.04.2008 27
11 Сафронов Кирилл Евгеньевич 27.12.2005 27
12 Комаров Кирилл Евгеньевич 24.07.2006 24
13 Умеров Эльдар Саъдиевич 05.05.2007 22
14 Антонов Ян Иванович 20.12.2005 20
15 Командаков Данил Витальевич 29.03.2005 18
16 Байгулова Ксения Вячеславна 16.04.2008 17
17 Лугачев Владислав Максимович 12.10.2007 16
18 Крупская Екатерина Андреевна 14.05.2003 16
19 Скарлыгин Никита Витальевич 14.10.2005 16
20 Рыжечков Павел Владимирович 01.05.2005 15
21 Адианов Андрей Вадимович 20.07.2007 13
22 Сергеева Екатерина Вадимовна 27.10.2005 12
23 Соболев Станислав Сергеевич 17.05.2005 11
24 Абдрашитов Руслан Равильевич 06.09.2002 10
25 Сизинцев Богдан Дмитриевич 20.07.2006 7
26 Кравченко Платон Игоревич 31.05.2008 7
27 Миков Глеб Александрович 26.08.2008 6
28 Арманчев Дмитрий Григорьевич 06.02.2008 6
29 Аплетаев Данил Алексеевич 14.06.2006 6
30 Буренок Егор Васильевич 22.10.2007 5
31 Штейн Виктор Александрович 19.11.2006 5
32 Заярный Владимир Андрееивч 29.04.2007 5
33 Тиукова Анна Евгеньевна 25.11.2008 5
34 Шнайдер Климментий Романович 16.12.2006 4
35 Кодин Михаил Александрович 04.12.2005 4
36 Терещенко Валентина Александровна 01.08.2005 4
37 Кулябко Максим Алексеевич 01.09.2007 4
38 Шатров Даниил Васильевич 31.10.2007 3
39 Юсупов Хаём Хусравович 21.02.2008 3
40 Холодов Владислав Сергеевич 18.12.2005 3
41 Коноваленко Алексей Константинович 18.12.2007 3
42 Фирсов Иван Владимирович 09.02.2007 2
43 Степанов Кирилл Андреевич 16.11.2007 2
44 Попков Михаил Алексеевич 07.10.2007 2
45 Егорова Томара Вячеславовна 07.10.2007 2
46 Казанцев Станислав Антонович 12.10.2007 2
47 Кипоренко Вячеслав Сергеевич 08.12.2007 2
48 Елугачев Никита Олегович 26.12.2006 2
49 Карпенко роман Вячеславович 13.01.2007 2
50 Кривошеин Иван Андреевич 08.08.2006 2
51 Торгунаков Егор Юрьевич 29.01.2006 2
52 Бисерова Светлана Андреевна 02.01.2004 2

Продвижение сайта — SeoTemple.ru